Panel Kit - вътрешна плоска антена + 15.2 м 3D-FB кабел
- 15.2 м 3D-FB кабел
- Broadband (698-2700 MHz) вътрешна плоска антена
- Компактен и лек
- Лесна инсталация
- Стабилна производителност, ниски загуби
Описание
Комплектът е подходящ за насочване на сигнала в конкретно направление, тъй като панелните антени излъчват насочено в тясна област.
- вътрешна антена тип "панел"
- 15.2 м HiBoost 200 кабел, 3D-FB
Заб.: използването на по-дълъг кабел от включения в комплекта може да редуцира мощността на усилвателя
Допълнителна информация
| АНТЕНА |
|---|
HiBoost 200 кабел
основни характеристики |
|
| Вътрешен проводник | BC |
| Диаметър на проводника | 1.12 +/-0.02 mm |
| Устойчивост на повреда | 453 N |
| Изолация | Foam P.E |
| Диаметър изолация | 2.95 +/-0.15 mm |
| Цвят | White |
| Центричност | ≥ 85% |
| Адхезия | 10 to 100N @ 25 mm |
| Екраниране | AL/P-Foil (Bonded) |
| Покритие на фолиото | ≥ 120 % |
| Външен проводник | TC Wire Braid |
| Покритие | 90 +/-3% |
| Обвивка | FR-PVC |
| Външен диаметър | 4.95 +/-0.15mm |
механични характеристики |
|
| Мин. радиус на огъване | |
| В инсталация | 12.7 mm |
| В повторение | 50.8 mm |
| Макс. устойчивост на опън | 245 |
| Crush resistance of cable (load of 700N) | < 1 % |
| Температурни данни | |
| Работна температура | -40~+85℃ |
| При външна инсталация | -40~+85℃ |
електрически характеристики |
|
| Импеданс | 50± 2 ohm |
| Капацитивност | 78pF/m |
| Velocity ratio | 84% |
| DCR: Вътрешен проводник | < 17.6 ohm/km |
| DCR: Външен проводник | < 16.1 ohm/km |
| Jacket Sparker | 3000 V RMS |
| Dielectric Strength | 1000 V DC |
| Съпротивление на изолацията | > 10,000МΩ·km |
| Пикова мощност | 2.5 KW |
| Ефекттивност на екранировката | >90 dB |
| VSWR | 30-2500 MHz <1.20 |
| Затихване (при 20 ℃) | dB/100m |
| 30MHz | 5.80 |
| 50 MHz | 7.50 |
| 150 MHz | 13.10 |
| 220 MHz | 15.90 |
| 450 MHz | 22.80 |
| 900 MHz | 32.60 |
| 1500 MHz | 42.40 |
| 1800 MHz | 46.60 |
| 2000 MHz | 49.30 |
| 2500 MHz | 55.40 |
| 5800 MHz | 86.50 |
| Максималното затихване е 10% по-високо. | |
Indoor Panel антена
| Честотен обхват | 698-806/806-960/1710-2700MHz |
| Усилване | 5±0.5/6±0.5/7±0.5dBi |
| Поляризация | Vertical |
| Horizontal Beamwidth | 80°/80°/65° |
| Vertical Beamwidth | 73°/70°/60° |
| Front-To-Back Ratio | > 8/> 10/> 15 |
| VSWR | ≤1.8 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 2 W | ≤-140dBc |
| Входен импеданс | 50Ω |
| Макс. мощност | 50W |
| Конектор | N-Female |
| Тегло | 0,38 kg |
| Размери | 180*170*60mm |
| Защита от мълнии | DC Ground |
| Монтажен комплект | On-wall |
| Работна температура | -55 to +60℃ |
| Цвят | White |






