HiBoost300 кабел, 5D-FB, 20 м
- 20 м дължина
- Ниски загуби
- Лек, гъвкав и устойчив
- Ниски забавяния на предаване
- Минимално затихване
Описание
HiBoost300 5D-FB е low-loss кабел с дължина 20 метра и N-Male накрайници от двете страни. Изпраща RF сигнал в обхвата 0 - 6 GHz, Съвсместим с всички HiBoost усилватели
Заб.: използването на по-дълъг кабел от включения в комплекта може да редуцира мощността на усилвателя
Заб.: използването на по-дълъг кабел от включения в комплекта може да редуцира мощността на усилвателя
конструкция на кабела |
||
| Елемент | Материал | Диаметър (мм) |
| Вътрешен проводник | Copper Clad Aluminum | 1.80 |
| Изолационен слой | Foam Polyethylene(FPE) | 5.00 |
| Външен проводник | Aluminum Tape and Aluminum Magnesium Alloy Braiding | 5.60 |
| Обвивка | Polyviny1 Chloride(PVC) | 7.50 |
електрически свойства и механични параметри |
||
| Характерен импеданс (ohm) | 50 | |
| Капацитивност (pF/m) | 81 | |
| Velocity of Propagation(%) | 82 | |
| Работна честота | 1~6000 MHz | |
| Работна температура (℃) | -25~+70 | |
| Мин. радиус на огъване | 75mm | |
| VSWR | 1~3000MHz≤1.20 | |
затихване при типични честоти |
||
| Честота (MHz) | Затихване (dB/100m) | |
| 400 MHz | 13.00 | |
| 900 MHz | 23.7 | |
| 1500 MHz | 26.8 | |
| 1800 MHz | 29.7 | |
| 2000 MHz | 31.5 | |
| 2500 MHz | 35.8 | |
| 3000 MHz | 40.6 | |
| 6000 MHz | 66.5 | |





